De opgegeven prijzen zijn richtprijzen. De exacte prijs van uw ingreep wordt u meegedeeld na uw consultatie. Onze prijzen zijn steeds exclusief 21% BTW.
Prijslijst 2024/2025
Alle prijzen zijn vanaf en na consultatie krijgt u de definitieve prijsofferte.
| Bovenooglidcorrectie | €1.000,00 excl.BTW (lokale anesthesie) |
| Onderooglidcorrectie | €1.850,00 excl.BTW (lokale anesthesie) |
| Boven en onderooglidcorrectie | €3.500,00 excl.BTW |
| Wenkbrauwlift | €1.875,00 excl.BTW |
| Endoscopische voorhoofdslift | €3.400,00 excl.BTW |
| Neuscorrectie | €4.500,00 excl.BTW |
| Neustipcorrectie | €3.450,00 excl.BTW |
| Liplift | €1.700,00 excl.BTW |
| Facelift | €4.500,00 excl.BTW |
| Facehalslift | €6.000,00 excl.BTW |
| Lipofilling gelaat | €2.400,00 excl.BTW |
| FFS | €5.000,00 excl.BTW |
Let op: Een arts kan u niet opereren indien hij u niet persoonlijk heeft gezien. Een consultatie is verplicht.